都市間運賃

JR帯広駅を起点として道内各地点までのメーター制運賃を試算しました。
金額はあくまでも目安です。運行状況により誤差が生じます。

帯広市内中心部から 西方面
地名経由距離
(km)
普通車普通車
長距離割引
特定大型車特定大型車
長距離割引
西帯広82,8503,900
芽室144,7706,760
御影(千年の森)237,65010,940 10,540
十勝清水3310,850 10,46015,560 14,700
新得4314,130 13,41020,180 18,860
新得(サホロリゾート)5718,610 17,440 26,670 24,700
トマムリゾート高速道6220,210 18,880 28,980 26,780
狩勝峠5919,250 18,020 27,660 25,590
落合狩勝峠6822,130 20,610 31,840 29,350
富良野狩勝峠12038,850 35,660 55,930 51,030
芦別狩勝峠15048,450 44,300 69,900 63,610
滝川狩勝峠17656,850 51,860 81,890 74,400
美瑛狩勝峠20064,530 58,770 93,000 84,400
岩見沢狩勝峠22271,570 65,110 103,230 93,600
江別狩勝峠24177,730 70,650 112,030 101,520
高速道17355,890 51,000 80,570 73,210
札幌狩勝峠26184,130 76,410 121,380 109,940
高速道20265,170 59,350 93,990 85,290
小樽狩勝峠29795,730 86,850 138,100 124,990
高速道23274,850 68,060 107,850 97,760
日勝峠5417,650 16,580 25,240 23,410
日高日勝峠9129,490 27,240 42,510 38,950
千歳日勝峠19462,610 57,040 90,250 81,920
札幌日勝峠20766,770 60,790 96,300 87,370
小樽日勝峠24679,330 72,090 114,450 103,700
苫小牧日勝峠19763,570 57,910 91,680 83,210
高速道17857,490 52,440 82,880 75,290
支笏湖日勝峠22171,250 64,820 102,790 93,210
高速道19462,610 57,040 90,250 81,920
登別日勝峠24077,410 70,360 111,590 101,130
高速道23876,770 69,790 110,710 100,330
登別温泉日勝峠24779,650 72,380 114,890 104,100
高速道23575,810 68,920 109,280 99,050
室蘭日勝峠26585,410 77,560 123,250 111,620
高速道25481,890 74,400 118,080 106,970
洞爺湖日勝峠316101,810 92,320 146,900 132,910
高速道28090,210 81,880 130,180 117,860
長万部日勝峠333107,250 97,220 154,820 140,030
高速道325104,690 94,920 151,080 136,670
帯広市内中心部から 東方面
地名経由距離
(km)
普通車普通車
長距離割引
特定大型車特定大型車
長距離割引
札内62,210 3,020
途別134,450 6,210
幕別155,090 7,200 7,180
幕別温泉72,530 3,460
豊頃3411,170 10,750 16,000 15,100
浦幌4715,410 14,560 22,050 20,540
厚内7223,410 21,760 33,600 30,940
音別7524,370 22,630 35,030 32,220
白糠9129,490 27,240 42,510 38,950
高速道10233,090 30,480 47,570 43,510
釧路12038,850 35,660 55,930 51,030
高速道12139,170 35,950 56,370 51,430
厚岸釧路16954,610 49,840 78,700 71,530
高速道16753,970 49,270 77,710 70,630
厚床釧路21469,010 62,800 99,600 90,340
高速道21168,050 61,940 98,170 89,050
根室釧路24177,730 70,650 112,030 101,520
高速道24378,370 71,230 113,020 102,410
納沙布釧路26083,810 76,120 120,940 109,540
高速道26685,730 77,850 123,690 112,020
糠内幕別3110,210 9,880 14,570 13,810
茂岩幕別3310,850 10,460 15,560 14,700
大津幕別5116,690 15,720 23,920 22,220
長節湖幕別5618,290 17,160 26,230 24,300
池田札内247,970 7,870 11,380 10,940
本別池田5016,370 15,430 23,480 21,830
足寄池田6621,490 20,040 30,850 28,460
標茶阿寒横断道16352,610 48,040 75,840 68,950
高速道16553,330 48,690 76,830 69,840
弟子屈阿寒横断道16252,290 47,760 75,400 68,560
高速道15951,330 46,890 73,970 67,270
虹別阿寒横断道18359,090 53,880 85,190 77,370
高速道18459,410 54,160 85,630 77,760
中標津阿寒横断道20164,850 59,060 93,550 84,890
高速道21067,730 61,650 97,730 88,650
標津阿寒横断道22371,890 65,400 103,780 94,100
高速道22973,890 67,200 106,530 96,570
尾岱沼阿寒横断道23776,450 69,500 110,270 99,940
高速道24679,330 72,090 114,450 103,700
羅臼阿寒横断道27387,970 79,870 126,880 114,890
高速道26886,370 78,430 124,570 112,810
帯広市内中心部から 北方面
地名経由距離
(km)
普通車普通車
長距離割引
特定大型車特定大型車
長距離割引
音更82,850 3,900
中士幌175,730 8,080 7,970
士幌299,570 9,310 13,690 13,020
上士幌3812,450 11,900 17,870 16,780
糠平6019,570 18,310 28,100 25,990
十勝三股8527,570 25,510 39,650 36,380
三国峠9530,770 28,390 44,270 40,540
層雲峡12540,450 37,100 58,240 53,110
駒場165,410 5,570 7,640 7,570
鹿追3110,210 9,880 14,570 13,810
然別湖5818,930 17,730 27,110 25,090
山田温泉然別湖6420,850 19,460 29,970 27,670
糠平然別湖6019,570 18,310 28,100 25,990
芽登上士幌5016,370 15,430 23,480 21,830
足寄上士幌6621,490 20,040 30,850 28,460
阿寒湖上士幌11938,530 35,370 55,490 50,640
弟子屈阿寒湖16252,290 47,760 75,400 68,560
美幌峠阿寒湖19462,610 57,040 90,250 81,920
美幌阿寒湖22070,930 64,530 102,350 92,810
陸別9932,050 29,540 46,140 42,220
置戸陸別13343,010 39,400 61,980 56,480
留辺蕊陸別14847,810 43,720 68,910 62,710
北見陸別16753,970 49,270 77,710 70,630
川湯温泉阿寒湖18559,730 54,450 86,070 78,160
摩周湖阿寒湖19161,650 56,180 88,820 80,630
砂湯阿寒湖19763,570 57,910 91,680 83,210
小清水阿寒湖21168,050 61,940 98,170 89,050
浜小清水阿寒湖21870,290 63,960 101,360 91,920
斜里阿寒湖23776,450 69,500 110,270 99,940
ウトロ阿寒湖26886,370 78,430 124,570 112,810
本岐陸別13543,650 39,980 62,860 57,270
津別陸別14647,170 43,150 68,030 61,920
美幌陸別16453,010 48,400 76,390 69,450
網走陸別20265,170 59,350 93,990 85,290
旭川三国峠18359,090 53,880 85,190 77,370
士別三国峠23776,450 69,500 110,270 99,940
名寄三国峠26184,130 76,410 121,380 109,940
音威子府三国峠321103,410 93,760 149,210 134,980
帯広市内中心部から 南方面
地名経由距離
(km)
普通車普通車
長距離割引
特定大型車特定大型車
長距離割引
帯広美術館31,250 1,590
帯広畜産大学72,530 3,460
大空団地113,810 5,330
川西113,810 5,330
大正165,410 7,640 7,570
とかち帯広空港258,290 8,160 11,820 11,330
広野258,290 8,160 11,820 11,330
清川278,930 8,730 12,810 12,220
岩内仙境3511,490 11,040 16,440 15,490
八千代3511,490 11,040 16,440 15,490
中札内299,570 9,310 13,690 13,020
自動車道309,890 9,600 14,130 13,410
更別3611,810 11,320 16,880 15,890
自動車道3611,810 11,320 16,880 15,890
十勝モーターパーク3912,850 12,260 18,310 17,170
自動車道4013,170 12,550 18,750 17,570
忠類5016,370 15,430 23,480 21,830
自動車道5016,370 15,430 23,480 21,830
大樹5919,250 18,020 27,660 25,590
自動車道5718,610 17,440 26,670 24,700
広尾8427,250 25,220 39,210 35,980
自動車道8226,610 24,640 38,330 35,190
庶野11637,570 34,510 54,060 49,350
自動車道11537,250 34,220 53,620 48,950
えりも岬12941,730 38,250 60,110 54,790
自動車道12741,090 37,680 59,120 53,900
襟裳13142,370 38,830 60,990 55,590
自動車道12841,410 37,960 59,670 54,400
様似襟裳15650,370 46,030 72,650 66,080
野塚トンネル12640,770 37,390 58,680 53,510
浦河襟裳17155,250 50,420 79,580 72,320
野塚トンネル12941,730 38,250 60,110 54,790