車両台数一覧表
2024年4月1日現在
車両数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 特定大型 | 大型 | 普通 | 特種車両 | 合計 | ||
① | ② | ③ | |||||
帯広ハイヤー㈱ | 1 | 37 | (大) 1 | (普) 1 | 40 | ||
東洋タクシー㈲ | 4 | 43 | 47 | ||||
㈱まりもハイヤー | 1 | 47 | (普) 2 | (大) 1 | 51 | ||
TKタクシー㈱ | 4 | 32 | (大) 1 | (普) 1 | (大) 1 | 39 | |
金星釧路ハイヤー㈱ | 22 | 22 | |||||
こばとハイヤー㈱ 日の丸営業所 | 1 | 29 | 30 | ||||
東京ハイヤー㈱ | 20 | 20 | |||||
大正交通㈲ | 6 | 1 | 13 | 20 | |||
こばとハイヤー㈱ | 3 | 7 | (普) 1 | (大) 1 | 12 | ||
昭和タクシー㈲ | 2 | 6 | 8 | ||||
新得ハイヤー㈲ | 3 | 5 | 8 | ||||
鹿追ハイヤー㈲ | 1 | 4 | 5 | ||||
音更タクシー㈲ | 3 | 9 | 12 | ||||
㈲士幌ハイヤー | 6 | 3 | 9 | ||||
上士幌タクシー㈲ | 3 | 5 | 8 | ||||
㈲大樹ハイヤー | 1 | 1 | 2 | ||||
㈲港タクシー | 1 | 3 | 4 | ||||
広尾タクシー㈲ | 1 | 4 | 5 | ||||
北斗タクシー㈲ | 5 | 7 | 12 | ||||
ワインタクシー㈱ | 2 | 6 | 8 | ||||
本別ハイヤー㈲ | 2 | 6 | 8 | ||||
足寄タクシー㈲ | 2 | 3 | 5 | ||||
㈲雅交通 | 1 | 4 | 5 | ||||
陸別ハイヤー㈲ | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | 54 | 1 | 318 | 2 | 5 | 3 | 383 |
注)特種車両の欄①は寝台専用車、②は車椅子専用車、③は車椅子・寝台兼用車。 |